اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۳۷,۲۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳۷,۲۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۷۲۷
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۶۲۳
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۶۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۰۵۰,۵۲۲,۱۸۹,۱۳۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۳۷,۲۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۳۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۲۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۲۷۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۳۸۶,۹۸۶,۴۷۸,۲۸۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
آگهی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا درخصوص تصویب صورت های مالی
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ]
تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا درخصوص تصویب صورت های مالی
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا در خصوص تغيير هزينه متولي، حسابرس،نرم افزار و ساير موارد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 21,727 | 21,623 | 21,623 | ۰ | ۰ | ۲,۳۳۷,۵۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۵۰,۵۲۲,۱۸۹,۱۳۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 22,218 | 22,111 | 22,111 | ۰ | ۰ | ۲,۳۳۷,۵۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۴۵,۲۴۴,۵۸۷,۵۳۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 22,218 | 22,112 | 22,112 | ۰ | ۰ | ۲,۳۳۷,۵۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۴۶,۹۶۲,۷۹۴,۴۰۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 22,219 | 22,113 | 22,113 | ۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۷,۵۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۴۸,۶۸۱,۰۰۲,۰۶۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 21,810 | 21,705 | 21,705 | ۰ | ۰ | ۲,۳۲۶,۳۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۷۴,۷۱۳,۳۱۸,۰۴۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 21,963 | 21,857 | 21,857 | ۰ | ۰ | ۲,۳۲۶,۳۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۸۲,۸۹۱,۰۷۴,۳۲۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 22,009 | 21,904 | 21,904 | ۰ | ۰ | ۲,۳۲۶,۳۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۷۶,۷۹۶,۷۵۶,۳۱۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 22,165 | 22,059 | 22,059 | ۰ | ۰ | ۲,۳۲۶,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۹۱,۵۷۲,۷۹۹,۶۶۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 22,662 | 22,554 | 22,554 | ۰ | ۰ | ۲,۳۲۶,۳۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷۸,۴۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۳۲,۶۰۰,۹۹۳,۷۲۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 22,663 | 22,554 | 22,554 | ۰ | ۰ | ۲,۳۲۶,۳۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷۸,۴۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۳۴,۳۳۰,۹۳۶,۶۸۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 22,664 | 22,555 | 22,555 | ۰ | ۰ | ۲,۳۲۶,۳۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷۸,۴۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۳۶,۴۶۳,۸۸۵,۶۴۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 22,017 | 21,911 | 21,911 | ۰ | ۰ | ۲,۳۲۶,۳۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷۸,۴۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۱۵,۸۰۱,۸۵۰,۰۱۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 20,993 | 20,892 | 20,892 | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۶,۳۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷۸,۴۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۲۶,۷۱۸,۷۱۸,۱۵۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 21,557 | 21,454 | 21,454 | ۰ | ۰ | ۲,۳۲۳,۵۹۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۴۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۱۹,۲۱۲,۹۲۰,۶۰۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 21,720 | 21,616 | 21,616 | ۰ | ۰ | ۲,۳۲۳,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۵۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۳۳,۸۹۷,۵۴۵,۹۸۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 21,850 | 21,745 | 21,745 | ۰ | ۰ | ۲,۳۲۳,۵۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۴۳,۵۲۳,۲۵۳,۳۹۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 21,851 | 21,746 | 21,746 | ۰ | ۰ | ۲,۳۲۳,۵۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۴۴,۸۶۹,۵۲۱,۱۸۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 21,851 | 21,746 | 21,746 | ۰ | ۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۳,۵۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۴۶,۲۱۵,۷۸۹,۵۶۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 21,491 | 21,387 | 21,387 | ۰ | ۰ | ۲,۱۸۹,۶۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۰۷,۵۴۰,۶۰۱,۰۰۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 21,032 | 20,931 | 20,931 | ۰ | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۸۲,۴۲۵,۴۹۰,۹۵۳ |
مشاهده همه |