| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
| دسته بندی | اخبار صندوق | |
| عنوان خبر | انتشار گزارش عملکرد و صورت های مالی دوره 2 ماه و 16 روزه منتهی به 1403/10/30 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا (حسابرسی شده) | |
| منبع | - | |
| مقدمه | ||
| متن خبر |
|
|
| پیوست |