اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۲۶,۱۸۵,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۵۵۸,۲۷۸,۵۹۳,۶۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۹۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۸۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۸۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ۱۳:۴۴:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۲,۹۵۸ | ۱۲,۸۹۶ | ۱۲,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۵۵۸,۲۷۸,۵۹۳,۶۹۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۲,۹۴۷ | ۱۲,۸۸۶ | ۱۲,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۵۴۸,۴۹۳,۷۶۳,۶۴۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۳,۴۳۰ | ۱۳,۳۶۶ | ۱۳,۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۰۱۶,۲۹۲,۹۷۳,۶۰۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۳,۱۱۱ | ۱۳,۰۴۸ | ۱۳,۰۴۸ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۷۰۶,۶۸۲,۲۳۶,۳۳۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۳,۰۲۲ | ۱۲,۹۶۰ | ۱۲,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۶۲۰,۹۷۵,۳۰۶,۱۳۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۳,۰۲۳ | ۱۲,۹۶۱ | ۱۲,۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۶۲۱,۳۵۵,۰۲۹,۱۳۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۳,۰۲۳ | ۱۲,۹۶۱ | ۱۲,۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۶۲۱,۷۳۴,۷۵۲,۴۰۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۲,۸۱۱ | ۱۲,۷۵۰ | ۱۲,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۴۱۵,۸۶۸,۳۴۹,۲۶۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۳,۳۹۴ | ۱۳,۳۳۰ | ۱۳,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۹۸۰,۸۸۴,۵۶۰,۲۹۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۲,۷۵۲ | ۱۲,۶۹۲ | ۱۲,۶۹۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۳۵۹,۹۴۱,۵۶۷,۶۳۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۳,۱۵۳ | ۱۳,۰۹۱ | ۱۳,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۷۴۸,۲۳۱,۹۲۴,۹۲۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۳,۸۰۷ | ۱۳,۷۴۲ | ۱۳,۷۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۳۸۲,۵۱۷,۰۵۷,۸۷۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۳,۸۰۸ | ۱۳,۷۴۳ | ۱۳,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۳۸۲,۹۱۱,۷۱۵,۶۵۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۳,۸۲۳ | ۱۳,۷۵۸ | ۱۳,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۳۹۷,۸۷۸,۲۱۵,۳۶۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۳,۷۲۳ | ۱۳,۶۵۹ | ۱۳,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۷۸,۹۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۳۷۱,۱۲۶,۴۲۵,۱۵۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۳,۵۸۷ | ۱۳,۵۲۴ | ۱۳,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۶,۷۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۳۴۳,۸۷۵,۶۷۸,۷۲۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۴,۲۶۳ | ۱۴,۱۹۴ | ۱۴,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹۴,۱۱۵,۰۰۰ | ۱۴,۱۱۰,۵۶۳,۲۷۴,۶۹۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۴,۸۴۰ | ۱۴,۷۷۰ | ۱۴,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۳,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۴,۹۶۴,۹۵۵,۳۴۳,۹۴۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۵,۶۱۹ | ۱۵,۵۴۶ | ۱۵,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۶,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۶,۱۰۹,۱۲۴,۹۴۹,۴۶۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۵,۶۱۹ | ۱۵,۵۴۷ | ۱۵,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۶,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۶,۱۰۹,۵۹۸,۰۶۹,۹۲۳ |
مشاهده همه |