اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۷۴,۹۸۵,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۲۵,۰۱۵,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۰۹۰,۰۸۱,۶۵۶,۲۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۱۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۰۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۰۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۱۳:۰۴:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
انتشار صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ]
انتشار صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
انتشار گزارش عملکرد و صورت های مالی دوره ۵ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا (حسابرسی نشده)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۴,۲۵۶ | ۱۴,۱۸۸ | ۱۴,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۹۸۵,۰۰۰ | ۱۸,۰۹۰,۰۸۱,۶۵۶,۲۹۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۴,۲۵۷ | ۱۴,۱۸۹ | ۱۴,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۹۸۵,۰۰۰ | ۱۸,۰۹۰,۶۱۳,۸۶۱,۴۱۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۴,۲۵۷ | ۱۴,۱۸۹ | ۱۴,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۹۸۵,۰۰۰ | ۱۸,۰۹۱,۱۴۶,۶۹۶,۷۴۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۴,۳۶۱ | ۱۴,۲۹۳ | ۱۴,۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۹۸۵,۰۰۰ | ۱۸,۲۲۲,۷۵۲,۷۹۴,۴۳۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۴,۵۳۲ | ۱۴,۴۶۳ | ۱۴,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۹۸۵,۰۰۰ | ۱۸,۴۴۰,۵۰۵,۱۱۷,۴۴۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۵,۰۸۶ | ۱۵,۰۱۵ | ۱۵,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۹۸۵,۰۰۰ | ۱۹,۱۴۳,۲۷۵,۵۱۷,۶۴۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۵,۰۸۷ | ۱۵,۰۱۵ | ۱۵,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۹۸۵,۰۰۰ | ۱۹,۱۴۳,۸۳۷,۳۴۹,۹۱۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۵,۰۸۷ | ۱۵,۰۱۵ | ۱۵,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۹۸۵,۰۰۰ | ۱۹,۱۴۴,۳۹۹,۱۸۲,۷۴۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۵,۰۸۷ | ۱۵,۰۱۶ | ۱۵,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۹۸۵,۰۰۰ | ۱۹,۱۴۴,۹۶۱,۰۱۵,۸۰۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۵,۰۸۸ | ۱۵,۰۱۶ | ۱۵,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۹۸۵,۰۰۰ | ۱۹,۱۴۵,۵۲۲,۸۴۹,۳۸۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۵,۱۸۰ | ۱۵,۱۰۸ | ۱۵,۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۹۸۵,۰۰۰ | ۱۹,۲۶۲,۹۱۵,۵۰۰,۹۰۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۴,۸۹۴ | ۱۴,۸۲۳ | ۱۴,۸۲۳ | ۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۹۸۵,۰۰۰ | ۱۸,۸۹۸,۸۱۶,۱۶۳,۹۵۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۴,۲۹۵ | ۱۴,۲۲۷ | ۱۴,۲۲۷ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۹۸۵,۰۰۰ | ۱۶,۲۷۵,۱۲۹,۴۳۱,۱۸۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳,۶۵۹ | ۱۳,۵۹۶ | ۱۳,۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۵,۵۰۴,۸۴۱,۹۳۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۳,۶۹۴ | ۱۳,۶۳۳ | ۱۳,۶۳۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰ | ۱۵,۵۴۸,۰۷۲,۷۷۹,۴۹۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۳,۶۹۵ | ۱۳,۶۳۳ | ۱۳,۶۳۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰ | ۱۵,۵۴۸,۵۰۷,۹۲۸,۶۹۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۳,۶۹۵ | ۱۳,۶۳۴ | ۱۳,۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰ | ۱۵,۵۴۸,۹۴۳,۰۷۸,۲۲۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۳,۶۹۵ | ۱۳,۶۳۴ | ۱۳,۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰ | ۱۵,۵۴۹,۳۷۸,۲۲۸,۰۷۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۳,۶۹۶ | ۱۳,۶۳۴ | ۱۳,۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰ | ۱۵,۵۴۹,۸۱۳,۳۷۸,۲۶۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۳,۶۹۶ | ۱۳,۶۳۵ | ۱۳,۶۳۵ | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۰,۲۴۸,۵۲۸,۷۷۵ |
مشاهده همه |