شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰,۰۱۱,۰۲۳ | ۵۳.۵۴ | ۶,۱۳۴,۳۱۶ | ۱۷.۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰۷,۶۱۰ | ۰.۵۸ | ۱۵,۵۶۹ | ۰.۰۴ | ۱۱,۱۵۷ | ۰.۰۳ | ۷۹۴ | ۰ |
سایر داراییها | ۱۶۰,۴۰۹ | ۰.۸۶ | ۷۶,۸۱۰ | ۰.۲۲ | ۱۰۹,۲۲۹ | ۰.۲۵ | ۸,۰۵۶ | ۰.۰۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |