شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰,۸۷۸,۷۱۸ | ۹۶.۷۸ | ۱۴,۰۴۹,۲۲۹ | ۹۷.۱۲ | ۱۴,۷۲۰,۵۸۷ | ۹۶.۲۲ | ۱۹,۱۰۱,۵۹۱ | ۹۸.۹۶ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵۹,۸۰۲ | ۱.۴۲ | ۹۷,۷۵۲ | ۰.۶۸ | ۱۶۹,۵۶۹ | ۱.۱۱ | ۳,۱۸۷ | ۰.۰۲ |
سایر داراییها | ۲۰۱,۷۲۶ | ۱.۷۹ | ۳۱۸,۷۰۱ | ۲.۲ | ۴۰۹,۱۰۷ | ۲.۶۷ | ۱۹۷,۸۳۴ | ۱.۰۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |