شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹,۲۹۵,۸۵۵ | ۹۶.۵۴ | ۱۱,۷۷۲,۰۱۵ | ۹۸.۱۲ | ۱۴,۷۸۳,۶۹۶ | ۹۷.۳۷ | ۱۲,۵۷۴,۴۴۸ | ۹۹.۲۶ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸۶,۶۲۶ | ۱.۹۴ | ۳۹,۴۹۵ | ۰.۳۳ | ۵۵,۰۱۹ | ۰.۳۶ | ۳۶,۰۲۷ | ۰.۲۸ |
سایر داراییها | ۱۴۶,۹۶۳ | ۱.۵۳ | ۱۸۵,۸۲۷ | ۱.۵۵ | ۳۴۴,۷۹۲ | ۲.۲۷ | ۵۷,۶۱۷ | ۰.۴۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |