| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
| دسته بندی | اخبار صندوق | |||
| عنوان خبر | انتشار گزارش عملکرد و صورت های مالی دوره 3ماهه منتهی به 1404/07/30صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا (حسابرسی نشده) | |||
| منبع | - | |||
| مقدمه | ||||
| متن خبر |
|
|||
| پیوست |