اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۲۶,۱۸۵,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۴۱۵,۸۶۸,۳۴۹,۲۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۰۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۹۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۹۶۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۱۸:۱۴:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۲,۸۱۱ | ۱۲,۷۵۰ | ۱۲,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۴۱۵,۸۶۸,۳۴۹,۲۶۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۳,۳۹۴ | ۱۳,۳۳۰ | ۱۳,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۹۸۰,۸۸۴,۵۶۰,۲۹۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۲,۷۵۲ | ۱۲,۶۹۲ | ۱۲,۶۹۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۳۵۹,۹۴۱,۵۶۷,۶۳۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۳,۱۵۳ | ۱۳,۰۹۱ | ۱۳,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۷۴۸,۲۳۱,۹۲۴,۹۲۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۳,۸۰۷ | ۱۳,۷۴۲ | ۱۳,۷۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۳۸۲,۵۱۷,۰۵۷,۸۷۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۳,۸۰۸ | ۱۳,۷۴۳ | ۱۳,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۳۸۲,۹۱۱,۷۱۵,۶۵۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۳,۸۲۳ | ۱۳,۷۵۸ | ۱۳,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۳۹۷,۸۷۸,۲۱۵,۳۶۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۳,۷۲۳ | ۱۳,۶۵۹ | ۱۳,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۷۸,۹۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۳۷۱,۱۲۶,۴۲۵,۱۵۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۳,۵۸۷ | ۱۳,۵۲۴ | ۱۳,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۶,۷۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۳۴۳,۸۷۵,۶۷۸,۷۲۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۴,۲۶۳ | ۱۴,۱۹۴ | ۱۴,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹۴,۱۱۵,۰۰۰ | ۱۴,۱۱۰,۵۶۳,۲۷۴,۶۹۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۴,۸۴۰ | ۱۴,۷۷۰ | ۱۴,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۳,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۴,۹۶۴,۹۵۵,۳۴۳,۹۴۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۵,۶۱۹ | ۱۵,۵۴۶ | ۱۵,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۶,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۶,۱۰۹,۱۲۴,۹۴۹,۴۶۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۵,۶۱۹ | ۱۵,۵۴۷ | ۱۵,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۶,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۶,۱۰۹,۵۹۸,۰۶۹,۹۲۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۵,۱۴۸ | ۱۵,۰۷۷ | ۱۵,۰۷۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۶,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۶۲۳,۳۳۲,۲۱۳,۹۱۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۵,۶۶۲ | ۱۵,۵۹۰ | ۱۵,۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۶,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۶,۱۵۴,۲۰۶,۴۹۴,۶۸۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۶,۳۴۹ | ۱۶,۲۷۳ | ۱۶,۲۷۳ | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۹,۱۱۵,۰۰۰ | ۱۷,۰۷۲,۲۱۸,۳۱۷,۶۹۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۶,۲۹۲ | ۱۶,۲۱۷ | ۱۶,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۹,۱۱۵,۰۰۰ | ۱۶,۶۸۸,۶۴۹,۰۸۰,۷۴۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۶,۰۸۵ | ۱۶,۰۱۱ | ۱۶,۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۹,۱۱۵,۰۰۰ | ۱۶,۴۷۷,۵۲۳,۸۰۵,۸۲۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۶,۸۶۶ | ۱۶,۷۸۹ | ۱۶,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۹,۱۱۵,۰۰۰ | ۱۷,۲۷۷,۳۹۲,۷۴۳,۲۶۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۶,۸۶۷ | ۱۶,۷۸۹ | ۱۶,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۹,۱۱۵,۰۰۰ | ۱۷,۲۷۷,۹۰۶,۸۳۶,۴۰۴ |
مشاهده همه |