اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۰۶۰
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۹۷۳
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۹۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵,۹۴۶,۱۱۹,۷۲۳,۴۶۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۱۸:۱۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۵۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۵۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۵۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵,۰۰۰,۴۲۶,۱۲۴,۹۹۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ ]
انتشار صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ]
انتشار گزارش عملکرد و صورت های مالی دوره ۸ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا (حسابرسی نشده)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ]
انتشار صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 18,060 | 17,973 | 17,973 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۴۶,۱۱۹,۷۲۳,۴۶۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 18,060 | 17,973 | 17,973 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۴۶,۶۶۲,۰۵۰,۸۲۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 17,331 | 17,248 | 17,248 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۹۵,۲۹۹,۲۳۵,۶۲۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 16,680 | 16,600 | 16,600 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۰۰,۸۸۷,۶۸۹,۰۴۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 16,681 | 16,601 | 16,601 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۰۱,۳۹۱,۱۷۵,۸۴۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 16,681 | 16,601 | 16,601 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۰۱,۸۹۴,۶۶۲,۸۶۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 15,991 | 15,914 | 15,914 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۲۸,۹۶۳,۶۴۲,۵۰۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 15,746 | 15,671 | 15,671 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۴۱,۰۷۴,۰۶۳,۱۱۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 15,769 | 15,694 | 15,694 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۸۷,۳۶۳,۹۲۰,۸۶۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 15,770 | 15,694 | 15,694 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۸۷,۸۴۱,۷۳۷,۷۸۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 15,532 | 15,458 | 15,458 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۱۵,۲۰۶,۶۵۱,۷۹۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 15,532 | 15,458 | 15,458 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۱۵,۶۸۲,۱۸۰,۶۹۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 15,533 | 15,458 | 15,458 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۱۶,۱۵۷,۷۱۰,۴۸۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 15,380 | 15,306 | 15,306 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۱۱,۴۴۴,۴۲۳,۵۴۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 15,403 | 15,329 | 15,329 | ۰ | ۴۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۵۸,۵۴۳,۳۹۲,۹۲۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 15,319 | 15,246 | 15,246 | ۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۱,۴۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۱,۴۵۵,۰۰۰ | ۲۹,۷۵۱,۲۲۷,۷۶۶,۸۸۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 15,167 | 15,095 | 15,095 | ۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۴,۹۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۴,۹۵۵,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۷,۲۳۳,۴۴۴,۴۶۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 15,366 | 15,293 | 15,293 | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۶,۹۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۶,۹۵۵,۰۰۰ | ۲۹,۴۶۸,۴۰۲,۰۳۰,۲۰۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 15,367 | 15,293 | 15,293 | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۶,۹۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۶,۹۵۵,۰۰۰ | ۲۹,۴۶۸,۸۵۱,۳۱۸,۱۵۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 15,367 | 15,293 | 15,293 | ۰ | ۲۵,۴۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۶,۹۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۶,۹۵۵,۰۰۰ | ۲۹,۴۶۹,۳۰۰,۶۰۵,۷۷۶ |
مشاهده همه |